四川大学关于公布2022年强基计划录取标准的通知
各位考生:
根据教育部有关文件精神和《四川大学2022年强基计划招生简章》规定,现将我校2022年强基计划录取标准公布如下,考生可登录四川大学强基计划报名平台(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10610)查询本人成绩和录取结果。
我校将强基计划预录取名单报各省级招办审核,办理录取手续,被正式录取的考生不再参加生源所在省(区、市)后续高考志愿录取;未被录取的考生可正常参加生源所在(区、市)后续各批次高考志愿录取。
专业 省份 | 汉语言文学(古) | 历史学类 | 哲学 | 数学与应用数学 | 物理学 | 化学 | 工程力学 | 生物科学 | 基础医学 |
四川 | 602.45 | 613.88 | 618.43 | 640.20 | 623.70 | 628.56 | 620.65 | 626.14 | 634.43 |
天津 | 656.91 | ||||||||
河北 | 605.79 | 611.49 | 609.91 | 605.09 | |||||
吉林 | 573.46 | 583.45 | |||||||
辽宁 | 635.35 | 625.73 | 628.83 | ||||||
安徽 | 595.28 | 614.45 | |||||||
江西 | 592.89 | 602.63 | 576.95 | 576.44 | |||||
山西 | 574.75 | 607.88 | |||||||
陕西 | 592.55 | 606.61 | 565.58 | 608.92 | |||||
云南 | 620.93 | 611.80 | 617.44 | 618.69 | |||||
北京 | 617.15 | 622.30 | 615.05 | ||||||
江苏 | 599.34 | 595.22 | 584.76 | 597.02 | |||||
山东 | 608.59 | 623.26 | 613.93 | 608.98 | 581.62 | 616.93 | |||
河南 | 595.66 | 599.99 | 584.03 | 609.75 | 614.80 | 608.34 | |||
湖北 | 578.08 | 599.25 | 592.98 | 602.42 | |||||
湖南 | 595.36 | 597.26 | 592.41(历史) 589.27(物理) | 621.12 | 610.91 | 624.66 | |||
广东 | 630.08 | ||||||||
广西 | 624.03 | 605.50 | 611.43 | ||||||
重庆 | 597.22 | 618.59 | 610.42 | 617.06 | 609.46 | 606.64 | 608.32 | 612.23 | |
贵州 | 628.52 | 618.48 | 581.25 | 579.24 | |||||
甘肃 | 607.34 | 574.08 | 576.70 | ||||||
西藏 | 561.69 | ||||||||
浙江 | 637.16 | 631.28 | 631.38 | 647.45 | |||||
福建 | 593.30 | 608.28 |
注:录取标准为该专业综合成绩录取最低分。
四川大学招生办公室
2022年7月5日